
Chaque forfait est un prix mensuel fixe, jamais par siège, et chaque palier correspond à ce qu’inclut l’hébergement géré. Choisissez la taille qui vous convient, et gardez une facture ennuyeuse.
Besoin de conditions particulières, d’un DPA signé, de développements sur mesure ou de plus de 250 utilisateurs ? Voir l’offre Enterprise.
| Ce que vous obtenez | Startup | Plus | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Utilisateurs | 25 | 100 | 250 | Illimités |
| Projets | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités |
| Stockage | 50 Go | 100 Go | 250 Go | 1 To |
| Accès administrateur complet à Redmine | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mon tableau de bord | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Listes de contrôle | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Résumé quotidien | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aperçu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Édition rapide | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zaira AI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mattermost | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suivi du temps | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Connexion avec Google | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Piste d’audit | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conservation de l’audit | — | 3 mois | 6 mois | 12 mois |
| Agile | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gantt | — | — | ✓ | ✓ |
| Connexion Microsoft | — | — | ✓ | ✓ |
| Helpdesk | — | — | ✓ | ✓ |
| Statistiques | — | — | ✓ | ✓ |
| Ressources | — | — | ✓ | ✓ |
| Intégration GitHub | — | — | ✓ | ✓ |
| Bannière | — | — | ✓ | ✓ |
| Concepteur de workflow | — | — | ✓ | ✓ |
| Attribution automatique | — | — | ✓ | ✓ |
| Modèles de projet | — | — | ✓ | ✓ |
| Apportez vos propres extensions | — | — | — | ✓ |
| Support | E-mail 24 h/24, 7 j/7 | E-mail 24 h/24, 7 j/7 | E-mail 24 h/24, 7 j/7 + prioritaire | SLA sur mesure |
| SLA de disponibilité | — | — | ✓ | ✓ |
| Choix de la région | US · EU · FR · IN | US · EU · FR · IN | US · EU · FR · IN | US · EU · FR · IN + dédié |
| Remise associations | — | — | ✓ | ✓ |
La plupart des hébergeurs Redmine, et tous les outils de gestion de projet généralistes, facturent au siège, si bien que la facture grimpe à chaque recrutement. RedminePRO ne le fait pas. Chaque forfait est un prix mensuel fixe pour toute l’équipe, jusqu’à la limite d’utilisateurs du forfait : Startup couvre jusqu’à 25 utilisateurs pour 29 $ par mois, Plus jusqu’à 100 pour 79 $ par mois, et Business jusqu’à 250 pour 199 $ par mois. Ajouter votre dixième ou votre deux-centième utilisateur ne change pas le montant. Vous ne payez davantage que lorsque vous décidez de passer au palier supérieur. Cette prévisibilité est tout l’intérêt : le budget tient sur une ligne, pas sur un tableur par personne, et il n’y a aucune pénalité à faire grandir une équipe à l’intérieur d’un forfait. La facturation annuelle coûte exactement dix fois le prix mensuel, donc une année revient à deux mois offerts.
Voici l’échelle complète, sans calcul par siège. Une équipe de 25 utilisateurs paie 29 $ par mois sur Startup. Cinquante utilisateurs, c’est 79 $ par mois sur Plus, qui couvre jusqu’à 100, donc une équipe de 100 utilisateurs paie aussi 79 $ par mois. Au-delà, Business est à 199 $ par mois jusqu’à 250 utilisateurs. Comparez cela au marché de la facturation par utilisateur : à 25 utilisateurs, l’offre d’entrée d’Easy8 est d’environ 172 € par mois (6,90 € par utilisateur, 10 sièges minimum), et Jira est facturé au siège au-delà de son offre gratuite pour 10 personnes. Même les hébergeurs Redmine à prix fixe se situent plus haut à ces tailles : en facturation annuelle, RedmineUP Cloud est à 69 $ par mois pour 25 utilisateurs et 299 $ par mois pour 100. Le montant que vous payez ici est le même que votre équipe soit en bas ou en haut de la fourchette d’un palier. Chiffres concurrents vérifiés en juillet 2026 à partir des tarifs publics.
Même catégorie, prix vérifiés. Jugez par vous-même.
| Prestataire | Prix d’entrée | Ce que vous obtenez à l’entrée | Facturation |
|---|---|---|---|
| RedminePRO | 29 $ par mois | 25 utilisateurs, projets illimités | Mensuelle ou annuelle (2 mois offerts) |
| Planio | 19 € par mois | 5 utilisateurs, 3 projets, 5 Go | Mensuelle |
| Easy8 (anciennement Easy Redmine) | environ 69 € par mois | 10 utilisateurs minimum (6,90 € par utilisateur) | Annuelle |
| RedmineUP Cloud | 69 $ par mois | 25 utilisateurs, 25 projets, 15 Go | Annuelle (83 $ en mensuel) |
| Redmine-X | 849 € par an (environ 71 € par mois) | 25 utilisateurs | Annuelle uniquement |
Les prix des concurrents proviennent de leurs propres pages tarifaires publiques et sont indiqués dans la devise que chacun publie. Données de comparaison vérifiées le 2 août 2026.